注塑与反映注射成型工艺比较 | ||
Injection Molding 注塑 |
Reaction Injection Molding(RIM) 反映注射成型 |
|
模具材料 | 模具钢 | 铝合金、环氧玻璃钢 |
模具形式 | 型腔模 | 型腔模 |
模具成本 | 高 | 中 |
模具制造周期 | 30天 | 20天 |
产品生产效率 | 100~200件/8H | 20~30件/8H |
设备与模具对应比例 | 1对1 | 1对多 |
产品外观表现力 | 好 | 好 |
产品内部结构 | 有 | 有 |
产品设计自由度 | 好 | 好 |
产品壁厚 | 均匀壁厚 | 非均匀壁厚 |
产品装配效果 | 好 | 好 |
产品互换性 | 好 | 好 |
产品喷涂成本 | 低 | 中 |
产品密度 | 1000 | 600~1200 |
产品硬度 | Share A 40~90/Share D 60~70 | Share A 40~90/Share D 60~70 |
产品材料 | ABS、PP等 | PU、DCPD |
产品包覆能力 | 金属件 | 光纤、电路板、金属件、木材等各种材质 |
工艺应用特点 | 大批量产品 | 大体量、大深度、高品质、中小批量产品 |
吸塑与反映注射成型工艺比较 | ||
Vacuum Forming 吸塑 |
Reaction Injection Molding(RIM) 反映注射成型 |
|
模具材料 | 铝合金、玻璃钢 | 铝合金、环氧玻璃钢 |
模具形式 | 单面模 | 型腔模 |
模具成本 | 低 | 中 |
模具制造周期 | 10天 | 20天 |
产品生产效率 | 20~50件/8H | 20~30件/8H |
设备与模具对应比例 | 1对1 | 1对多 |
产品外观表现力 | 差 | 好 |
产品内部结构 | 粘结 | 有 |
产品设计自由度 | 差 | 好 |
产品壁厚 | 均匀壁厚 | 非均匀壁厚 |
产品装配效果 | 差 | 好 |
产品互换性 | 差 | 好 |
产品喷涂成本 | 中 | 中 |
产品密度 | 1000 | 600~1200 |
产品硬度 | Share D 70 | Share A 40~90/Share D 60~70 |
产品材料 | ABS、PP等 | PU、DCPD |
产品包覆能力 | 无 | 光纤、电路板、金属件、木材等各种材质 |
工艺应用特点 | 低成本、小批量 | 大体量、大深度、高品质、中小批量产品 |
玻璃钢与反映注射成型工艺比较 | ||
Fibreglass Reinforced Plastics(FRP) 玻璃钢 |
Reaction Injection Molding(RIM) 反映注射成型 |
|
模具材料 | 玻璃钢 | 铝合金、环氧玻璃钢 |
模具形式 | 单面模 | 型腔模 |
模具成本 | 低 | 中 |
模具制造周期 | 10天 | 20天 |
产品生产效率 | 2~3件/8H | 20~30件/8H |
设备与模具对应比例 | 无 | 1对多 |
产品外观表现力 | 好 | 好 |
产品内部结构 | 粘结 | 有 |
产品设计自由度 | 好 | 好 |
产品壁厚 | 非均匀壁厚 | 非均匀壁厚 |
产品装配效果 | 差 | 好 |
产品互换性 | 差 | 好 |
产品喷涂成本 | 中 | 中 |
产品密度 | 1800 | 600~1200 |
产品硬度 | Share D 70 | Share A 40~90/Share D 60~70 |
产品材料 | 聚酯+玻璃纤维/环氧+玻璃纤维 | PU、DCPD |
产品包覆能力 | 各种材质 | 光纤、电路板、金属件、木材等各种材质 |
工艺应用特点 | 大体量、高刚性产品 | 大体量、大深度、高品质、中小批量产品 |